Jakość wody
PP-U Goskom Spółka z o. o. regularnie przeprowadza okresowa badania jakości wody.
Jakość wody to jeden z najważniejszych aspektów działalności PP-U Goskom Spółka z o. o. Jesteśmy świadomi, jak ważne jest zapewnienie mieszkańcom czystej, bezpiecznej i zdrowej wody do picia. Dlatego kładziemy szczególny nacisk na monitorowanie jej jakości oraz stosowanie najnowszych technologii w procesie jej uzdatniania.
Regularnie przeprowadzane przez nas badania jakości wody pozwalają na ciągłe monitorowanie jej składu i reagowanie na ewentualne nieprawidłowości. Współpracujemy z akredytowanymi laboratoriami, aby zapewnić, że badania są przeprowadzane zgodnie z najwyższymi standardami i że publikowane przez nas dane są dokładne oraz rzetelne. Na naszej stronie internetowej mieszkańcy mogą śledzić aktualne wyniki badań oraz uzyskać informacje o składzie i jakości dostarczanej wody.
Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Praszka są dla nas priorytetem. Działania PP-U Goskom Sp. z o. o. w zakresie jakości wody mają na celu nie tylko dostarczenie mieszkańcom wody o najwyższych standardach, ale także budowanie zaufania i pewności, że każdy kran w gminie dostarcza wodę najwyższej jakości.
PARAMETRY JAKOŚCIOWE WODY
Objęte badaniami zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Ujęcie Wody w Kowalach
Zasilające wodociągi w Praszce oraz
w miejscowościach:
Kowale, Przedmość, Kik, Rosochy, Rozterk, Gana, Lachowskie, Marki, Skotnica, Kuźniczka, Kuźnica oraz Szyszków.
Data badania: 19.04.2024r.
l.p. | Badane wskaźniki i parametry | Wyniki badań | Oznaczenie | Dopuszczalny zakres wartości |
---|---|---|---|---|
1. | Odczyn pH | 7,4 | - | |
2. | Barwa | 6 | mg/l Pt | |
3. | Zapach | < 1 | - | |
4. | Smak | < 1 | - | |
5. | Mętność | 1,8 | NTU | |
6. | Chlorki | 2,0 | mg/l | |
7. | Azotany | < 0,89 | mg/l | |
8. | Azotyny | < 0,066 | mg/l | |
9. | Jon Amonowy | < 0,13 | mg/l | |
10. | Mangan | 25 | µg/l | |
11. | Żelazo | 100 | µg/l | |
12. | Magnez | 6,6 | mg/l | |
13. | Twardość ogólna | 110 (miękka) | mg/l Ca CO3 | |
14. | Liczba bakterii Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | |
15. | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100ml | |
16. | Liczba Enterokoków kałowych | 0 | jtk/100ml | |
17. | Ogólna liczba mikroorganizmów | 0 | jtk/ml |
PARAMETRY JAKOŚCIOWE WODY
Objęte badaniami zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
Ujęcie Wody w Strojcu
zasilające wodociągi w miejscowościach: Strojec, Brzeziny, Prosna oraz Tokary.
Data badania: 12.05.2023r.
l.p. | Badane wskaźniki i parametry | Wyniki badań | Oznaczenie | Dopuszczalny zakres wartości |
---|---|---|---|---|
1. | Odczyn pH | 7,8 | - | |
2. | Barwa | 6 | mg/l Pt | |
3. | Zapach | < 1 | - | |
4. | Smak | < 1 | - | |
5. | Mętność | 0,92 | NTU | |
6. | Chlorki | < 2,0 | mg/l | |
7. | Azotany | 0,92 | mg/l | |
8. | Azotyny | < 0,066 | mg/l | |
9. | Jon Amonowy | < 0,13 | mg/l | |
10. | Mangan | 1,2 | µg/l | |
11. | Żelazo | 48 | µg/l | |
12. | Magnez | 7,7 | mg/l | |
13. | Twardość ogólna | 130 (miękka) | mg/l Ca CO3 | |
14. | Liczba bakterii Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | |
15. | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100ml | |
16. | Liczba Enterokoków kałowych | 0 | jtk/100ml | |
17. | Ogólna liczba mikroorganizmów | 0 | jtk/ml |
PARAMETRY JAKOŚCIOWE WODY
Objęte badaniami zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
Ujęcie Wody w Gorzowie Śląskim
zasilające wodociągi w miejscowościach: Wygiełdów i Szyszków.
Data badania: 12.05.2023r.
l.p. | Badane wskaźniki i parametry | Wyniki badań | Oznaczenie | Dopuszczalny zakres wartości |
---|---|---|---|---|
1. | Odczyn pH | 7,3 | - | |
2. | Barwa | 5 | mg/l Pt | |
3. | Zapach | < 1 | - | |
4. | Smak | < 1 | - | |
5. | Mętność | 0,10 | NTU | |
6. | Chlorki | brak danych | mg/l | |
7. | Azotany | brak danych | mg/l | |
8. | Azotyny | brak danych | mg/l | |
9. | Jon Amonowy | brak danych | mg/l | |
10. | Mangan | 30 | µg/l | |
11. | Żelazo | 13 | µg/l | |
12. | Magnez | brak danych | mg/l | |
13. | Twardość ogólna | brak danych | mg/l Ca CO3 | |
14. | Liczba bakterii Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | |
15. | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100ml | |
16. | Liczba Enterokoków kałowych | 0 | jtk/100ml | |
17. | Ogólna liczba mikroorganizmów | 0 | jtk/ml |
PARAMETRY JAKOŚCIOWE WODY
Objęte badaniami zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)
Ujęcie Wody w Kadłubie
zasilające wodociągi w miejscowościach: Sołtysy i Wierzbie.
Data badania: 14.05.2024r.
l.p. | Badane wskaźniki i parametry | Wyniki badań | Oznaczenie | Dopuszczalny zakres wartości |
---|---|---|---|---|
1. | Odczyn pH | 7,2 | - | |
2. | Barwa | < 5 | mg/l Pt | |
3. | Zapach | Wynik zgodny z wymaganiem | - | |
4. | Smak | Wynik zgodny z wymaganiem | - | |
5. | Mętność | Wynik zgodny z wymaganiem | NTU | |
6. | Chlorki | < 5,0 | mg/l | |
7. | Azotany | 1,0 | mg/l | |
8. | Azotyny | < 0,025 | mg/l | |
9. | Jon Amonowy | < 0,09 | mg/l | |
10. | Mangan | 30 | µg/l | |
11. | Żelazo | 41 | µg/l | |
12. | Magnez | 11 | mg/l | |
13. | Twardość ogólna | 94 (miękka) | mg/l Ca CO3 | |
14. | Liczba bakterii Escherichia coli | 0 | jtk/100ml | |
15. | Liczba bakterii grupy coli | 0 | jtk/100ml | |
16. | Liczba Enterokoków kałowych | 0 | jtk/100ml | |
17. | Ogólna liczba mikroorganizmów | 0 | jtk/ml |
AKTUALNA OCENA JAKOŚCI WODY