

Nasza oferta - cenniki
Od 40 lat GOSKOM Sp. z o. o. jest niezastąpionym elementem infrastruktury gminy Praszka. Jesteśmy dumni z naszej roli jako specjaliści od zaopatrzenia w czystą wodę, dbałości o sprawność sieci wodno-kanalizacyjnych, a także zarządzania nieruchomościami miejskimi. Dzięki naszemu szerokiemu spektrum usług, możemy skutecznie dbać o estetykę, czystość i bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej - od utrzymania zieleni po zimowe prace porządkowe.
Ale to nie wszystko. Oprócz podstawowej działalności, pełnionej z pasją i rzemiosłem, angażujemy się w różne aspekty życia społeczności lokalnej. Nasza kompleksowa oferta, kreowana przez zespół wykwalifikowanych ekspertów, gwarantuje, że każda potrzeba mieszkańca naszej gminy zostanie zaspokojona z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Zachęcamy do zapoznania się z cenami poniżej i przekonania się samemu o szerokim zakresie naszych usług!
Cennik wywozu nieczystości płynnych obowiązujący od dnia 01.04.2026 r.
KLIENCI INDYWIDUALNI*
* Klient indywidualny - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą.
| Wyszczególnienie | Cena za wykonany kurs do klienta w zł brutto | Rabat w % | Cena uwzględniająca rabat w zł brutto |
|---|---|---|---|
| ŚCIEKI BYTOWE NA TERENIE GMINY PRASZKA | |||
| do 3 m³ | 143,64 zł | 10% | 129,28 zł |
| powyżej 3m³ do 4 m³ | 183,60 zł | 10% | 165,24 zł |
| powyżej 4m³ do 6m³ | 219,24 zł | 10% | 197,32 zł |
| powyżej 6m³ do 7m³ | 248,40 zł | 10% | 223,56 zł |
| ŚCIEKI BYTOWE NA TERENIE GMINY RUDNIKI I GORZÓW ŚLĄSKI | |||
| do 3 m³ | 155,52 zł | 10% | 139,97 zł |
| powyżej 3m³ do 4 m³ | 195,48 zł | 10% | 175,93 zł |
| powyżej 4m³ do 6m³ | 214,92 zł | 10% | 193,43 zł |
| powyżej 6m³ do 7m³ | 241,92 zł | 10% | 217,73 zł |
| ŚCIEKI BYTOWE NA TERENIE GMINY SKOMLIN I ŁUBNICE | |||
| do 4 m³ | 230,04 zł | 10% | 207,04 zł |
| powyżej 4m³ do 6 m³ | 259,20 zł | 10% | 233,28zł |
| powyżej 6m³ do 7m³ | 316,44 zł | 10% | 284,80 zł |
| ŚCIEKI Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY PRASZKA | |||
| do 4 m³ | 318,60 zł | 10% | 286,74 zł |
| ŚCIEKI Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY RUDNIKI I GORZÓW ŚLĄSKI | |||
| do 4 m³ | 331,56 zł | 10% | 298,40 zł |
| ŚCIEKI Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY SKOMLIN I ŁUBNICE | |||
| do 4 m³ | 425,52 zł | 10% | 382,97 zł |
Cennik wywozu nieczystości płynnych obowiązujący od dnia 01.04.2026 r.
FIRMY I JEDNOSTKI PUBLICZNE
| Wyszczególnienie | Cena za wykonany kurs do klienta w zł brutto |
|---|---|
| ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE NA TERENIE GMINY PRASZKA | |
| do 4 m³ | 195,48 zł |
| powyżej 4m³ do 6m³ | 273,24 zł |
| powyżej 6m³ do 7m³ | 324,00 zł |
| ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE NA TERENIE GMINY RUDNIKI I GORZÓW ŚLĄSKI | |
| do 7 m³ | 342,36 zł |
| ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE NA TERENIE GMINY SKOMLIN I ŁUBNICE | |
| do 7 m³ | 402,84 zł |
Cennik usług PP-U Goskom Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 01.04.2026 r.
| l.p. | Rodzaj sprzętu / usługi | Jednostka miary | Cena brutto [zł] |
|---|---|---|---|
| 1. | Koparko-ładowarka CASE 580 ST | godz. | 233,70 |
| 2. | Zamiatarka HAKO CITYMASTER 2000 | godz. | 280,80 |
| 3. | Wykaszanie traw kosiarką bijakową | godz. | 224,64 |
| 4. | Koszenie traw kosiarką samojezdną Rider | godz. | 162,00 |
| 5. | Ciągnik z przyczepą | godz. | 184,50 |
| 6. | Samochód ciężarowy specjalny | godz. | 209,10 |
| 7. | Odśnieżanie ciągnikiem lub samochodem z pługiem | godz. | 216,00 |
| 8. | Całoroczne utrzymanie chodników | m²/m-c | 5,82 |
| 9. | Zimowe utrzymanie chodników | m²/m-c | 6,16 |
| 10. | Koszenie trawy kosą spalinową/kosiarką spalinową | godz. 1 pracownika | 140,40 |
| 11. | Formowanie żywopłotów nożycami spalinowymi | godz. 1 pracownika | 124,20 |
| 12. | Wymiana wodomierza na zlecenie odbiorcy z transportem | za czynność | 272,16 |
| 13. | Plombowanie podlicznika | za czynność | 91,80 |
| 14. | Odkręcenie wody na wniosek odbiorcy | za czynność | 124,20 |
| 15. | Zakręcenie wody na wniosek odbiorcy | za czynność | 124,20 |
| 16. | Montaż zasuwy (Ø32÷50mm) - bez wykonania wykopu i materiałów | za czynność | wg indywidualnej kalkulacji |
| 17. | Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym PYTON 180/50, WUKO SCK12Z | godz. | 486,00 |
| 18. | Inne nietypowe usługi w tym hydrauliczne w obiektach mieszkalnych | godz. 1 pracownika | 70,20 |
| 19. | Inne nietypowe usługi w tym hydrauliczne w pozostałych obiektach | godz. 1 pracownika | 79,95 |
| 20. | Przywrócenie dostawy wody (po odcięciu dostawy wody wynikającej z procesy windykacyjnego) | za czynność | 237,60 |
| 21. | Jednorazowe odpompowywanie wody ze studni wodomierzowej | za czynność | 168,48 |
| 22. | Uzgodnienie dokumentacji projektowych innych branż z uwzględnieniem kolizji i skrzyżowań z sieciami i przyłączami wod.-kan. | jedno uzgodnienie | 215,25 |
| 23. | Udostępnienie hydrantu do pomiaru | za czynność | 141,45 |
| 24. | Usługa sprzątania terenu | wg indywidualnej kalkulacji | wg indywidualnej kalkulacji |
| 25. | Usługi w zakresie wykonania nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych instalacji sanitarnych | wg indywidualnej kalkulacji | wg indywidualnej kalkulacji |




