

Nasza oferta - cenniki
Od 40 lat GOSKOM Sp. z o. o. jest niezastąpionym elementem infrastruktury gminy Praszka. Jesteśmy dumni z naszej roli jako specjaliści od zaopatrzenia w czystą wodę, dbałości o sprawność sieci wodno-kanalizacyjnych, a także zarządzania nieruchomościami miejskimi. Dzięki naszemu szerokiemu spektrum usług, możemy skutecznie dbać o estetykę, czystość i bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej - od utrzymania zieleni po zimowe prace porządkowe.
Ale to nie wszystko. Oprócz podstawowej działalności, pełnionej z pasją i rzemiosłem, angażujemy się w różne aspekty życia społeczności lokalnej. Nasza kompleksowa oferta, kreowana przez zespół wykwalifikowanych ekspertów, gwarantuje, że każda potrzeba mieszkańca naszej gminy zostanie zaspokojona z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Zachęcamy do zapoznania się z cenami poniżej i przekonania się samemu o szerokim zakresie naszych usług!
Cennik wywozu nieczystości płynnych obowiązujący od dnia 11.07.2025 r.
KLIENCI INDYWIDUALNI*
* Klient indywidualny - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność rolniczą.
| Wyszczególnienie | Cena za wykonany kurs do klienta w zł brutto | Rabat w % | Cena uwzględniająca rabat w zł brutto |
|---|---|---|---|
| ŚCIEKI BYTOWE NA TERENIE GMINY PRASZKA | |||
| do 3 m³ | 135,00 zł | 10% | 121,50 zł |
| powyżej 3m³ do 4 m³ | 172,00 zł | 10% | 154,80 zł |
| powyżej 4m³ do 6m³ | 205,00 zł | 10% | 184,50 zł |
| powyżej 6m³ do 7m³ | 232,00 zł | 10% | 208,80 zł |
| ŚCIEKI BYTOWE NA TERENIE GMINY RUDNIKI I GORZÓW ŚLĄSKI | |||
| do 3 m³ | 145,00 zł | 10% | 130,50 zł |
| powyżej 3m³ do 4 m³ | 182,00 zł | 10% | 163,80 zł |
| powyżej 4m³ do 6m³ | 215,00 zł | 10% | 193,50 zł |
| powyżej 6m³ do 7m³ | 242,00 zł | 10% | 217,80 zł |
| ŚCIEKI BYTOWE NA TERENIE GMINY SKOMLIN | |||
| do 4 m³ | 200,00 zł | 10% | 180,00 zł |
| powyżej 4m³ do 6 m³ | 225,00 zł | 10% | 202,50zł |
| powyżej 6m³ do 7m³ | 275,00 zł | 10% | 247,50 zł |
| ŚCIEKI Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY PRASZKA | |||
| do 4 m³ | 298,00 zł | 10% | 268,20 zł |
| ŚCIEKI Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY RUDNIKI I GORZÓW ŚLĄSKI | |||
| do 4 m³ | 310,00 zł | 10% | 279,00 zł |
| ŚCIEKI Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z TERENU GMINY SKOMLIN | |||
| do 4 m³ | 370,00 zł | 10% | 333,00 zł |
Cennik wywozu nieczystości płynnych obowiązujący od dnia 11.07.2025 r.
FIRMY I JEDNOSTKI PUBLICZNE
| Wyszczególnienie | Cena za wykonany kurs do klienta w zł brutto |
|---|---|
| ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE NA TERENIE GMINY PRASZKA | |
| do 4 m³ | 182,00 zł |
| powyżej 4m³ do 6m³ | 255,00 zł |
| powyżej 6m³ do 7m³ | 302,00 zł |
| ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE NA TERENIE GMINY RUDNIKI I GORZÓW ŚLĄSKI | |
| do 7 m³ | 320,00 zł |
| ŚCIEKI BYTOWE I PRZEMYSŁOWE NA TERENIE GMINY SKOMLIN | |
| do 7 m³ | 350,00 zł |
Cennik usług PP-U Goskom Sp. z o.o. obowiązujący od dnia 01.01.2025 r.
| l.p. | Rodzaj sprzętu / usługi | Jednostka miary | Cena brutto [zł] |
|---|---|---|---|
| 1. | Koparko-ładowarka CASE 580 ST | godz. | 227,55 |
| 2. | Zamiatarka HAKO CITYMASTER 2000 | godz. | 270,00 |
| 3. | Wykaszanie traw kosiarką bijakową | godz. | 216,00 |
| 4. | Ciągnik z przyczepą | godz. | 209,10 |
| 5. | Samochód ciężarowy specjalny | godz. | 215,25 |
| 6. | Całoroczne utrzymanie chodników | m²/m-c | 5,51 |
| 7. | Zimowe utrzymanie chodników | m²/m-c | 5,83 |
| 8. | Koszenie trawy kosą spalinową/kosiarką spalinową | godz. 1 pracownika | 135,00 |
| 9. | Formowanie żywopłotów nożycami spalinowymi | godz. 1 pracownika | 118,80 |
| 10. | Montaż wodomierza i plombowanie na zlecenie odbiorcy z transportem | za czynność | 205,20 |
| 11. | Plombowanie podlicznika | za czynność | 75,60 |
| 12. | Odkręcenie wody na wniosek odbiorcy | za czynność | 108,00 |
| 13. | Zakręcenie wody na wniosek odbiorcy | za czynność | 108,00 |
| 14. | Montaż zasuwy (Ø32÷50mm) - bez wykonania wykopu i materiałów | za czynność | wg indywidualnej kalkulacji |
| 15. | Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym PYTON 180/50, WUKO SCK12Z | godz. | 486,00 |
| 16. | Inne nietypowe usługi w tym hydrauliczne w obiektach mieszkalnych | godz. 1 pracownika | 75,60 |
| 17. | Inne nietypowe usługi w tym hydrauliczne w pozostałych obiektach | godz. 1 pracownika | 86,10 |
| 18. | Przywrócenie dostawy wody (po odcięciu dostawy wody wynikającej z procesy windykacyjnego) | za czynność | 216,00 |
| 19. | Jednorazowe odpompowywanie wody ze studni wodomierzowej | za czynność | 162,00 |
| 20. | Uzgodnienie dokumentacji projektowych innych branż z uwzględnieniem kolizji i skrzyżowań z sieciami i przyłączami wod.-kan. | jedno uzgodnienie | 209,10 |
| 21. | Udostępnienie hydrantu do pomiaru | za czynność | 135,30 |
| 22. | Usługa sprzątania terenu | wg indywidualnej kalkulacji | wg indywidualnej kalkulacji |
| 23. | Usługi w zakresie wykonania nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych instalacji sanitarnych | wg indywidualnej kalkulacji | wg indywidualnej kalkulacji |






